Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 22:50:59 | 19 | 1.323.060 %3,31 | 0,005425 | 0,00000717 | 0,00000415 | ||
16.05.2026 22:50:58 | 23 | 7.355.004 %18,39 | 0,067027 | 0,00049299 | 0,00002288 | ||
16.05.2026 22:50:57 | 26 | 1.247.516 %3,12 | 0,043288 | 0,000054 | 0,00000391 | ||
16.05.2026 22:50:56 | 37 | 5.928.474 %14,83 | 0,333421 | 0,00197668 | 0,00001848 | ||
16.05.2026 22:50:55 | 23 | 25.902.423 %64,76 | 0,007319 | 0,00018959 | 0,00007644 | ||
16.05.2026 22:50:54 | 14 | 944.645 %2,37 | 0,139414 | 0,00013169 | 0,00000281 | ||
16.05.2026 22:50:53 | 14 | 10.105.811 %25,27 | 0,003968 | 0,0000401 | 0,00002955 | ||
16.05.2026 22:50:52 | 14 | 4.367.323 %10,92 | 0,002994 | 0,00001308 | 0,00001275 | ||
16.05.2026 22:50:51 | 20 | 1.605.700 %4,02 | 0,19821 | 0,00031826 | 0,00000472 | ||
16.05.2026 22:50:50 | 16 | 7.683.060 %19,21 | 0,009522 | 0,00007316 | 0,00002236 | ||
16.05.2026 22:50:49 | 15 | 4.456.158 %11,15 | 0,003242 | 0,00001444 | 0,00001295 | ||
16.05.2026 22:50:48 | 15 | 1.271.050 %3,18 | 1,04229 | 0,0013248 | 0,00000372 | ||
16.05.2026 22:50:47 | 14 | 8.661.842 %21,66 | 0,003924 | 0,00003399 | 0,00002503 | ||
16.05.2026 22:50:46 | 12 | 794.648 %1,99 | 0,003273 | 0,0000026 | 0,00000231 | ||
16.05.2026 22:50:45 | 18 | 2.004.674 %5,02 | 0,125082 | 0,00025074 | 0,00000587 | ||
16.05.2026 22:50:44 | 22 | 9.282.023 %23,21 | 0,025541 | 0,00023707 | 0,00002681 | ||
16.05.2026 22:50:43 | 15 | 842.439 %2,11 | 0,004313 | 0,00000363 | 0,00000245 | ||
16.05.2026 22:50:42 | 14 | 836.660 %2,1 | 0,003263 | 0,00000273 | 0,00000246 | ||
16.05.2026 22:50:41 | 16 | 5.014.051 %12,54 | 0,00399 | 0,00002001 | 0,0000147 | ||
16.05.2026 22:50:40 | 15 | 958.034 %2,4 | 0,003253 | 0,00000311 | 0,00000283 |
