Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 06:32:08 | 17 | 5.648.125 %14,13 | 1,127953 | 0,00637081 | 0,00008928 | ||
15.05.2026 06:32:07 | 46 | 5.279.577 %13,2 | 20,915777 | 0,11042645 | 0,00008314 | ||
15.05.2026 06:32:06 | 14 | 1.136.554 %2,85 | 0,016104 | 0,0000183 | 0,00001804 | ||
15.05.2026 06:32:05 | 21 | 7.047.365 %17,62 | 0,01774 | 0,00012502 | 0,00011091 | ||
15.05.2026 06:32:04 | 24 | 2.337.902 %5,85 | 1,397481 | 0,00326717 | 0,00003696 | ||
15.05.2026 06:32:03 | 17 | 1.261.857 %3,16 | 0,020458 | 0,00002581 | 0,0000201 | ||
15.05.2026 06:32:02 | 18 | 7.413.246 %18,54 | 0,087474 | 0,00064847 | 0,00011697 | ||
15.05.2026 06:32:01 | 16 | 1.441.967 %3,61 | 0,019263 | 0,00002777 | 0,00002291 | ||
15.05.2026 06:32:00 | 34 | 5.863.734 %14,66 | 0,146937 | 0,0008616 | 0,00009269 | ||
15.05.2026 06:31:59 | 8 | 9.451.201 %23,63 | 0,016072 | 0,0001519 | 0,00014707 | ||
15.05.2026 06:31:58 | 23 | 1.650.723 %4,13 | 0,015837 | 0,00002614 | 0,00002585 | ||
15.05.2026 06:31:57 | 17 | 935.926 %2,34 | 0,020992 | 0,00001964 | 0,00001478 | ||
15.05.2026 06:31:56 | 37 | 10.451.540 %26,13 | 0,029144 | 0,00030461 | 0,00016211 | ||
15.05.2026 06:31:55 | 8 | 660.683 %1,66 | 0,196345 | 0,00012972 | 0,00001034 | ||
15.05.2026 06:31:54 | 19 | 1.240.759 %3,11 | 0,016502 | 0,00002047 | 0,00001958 | ||
15.05.2026 06:31:53 | 29 | 11.200.676 %28,01 | 0,016735 | 0,00018745 | 0,00017313 | ||
15.05.2026 06:31:52 | 22 | 1.527.195 %3,82 | 0,015769 | 0,00002408 | 0,00002377 | ||
15.05.2026 06:31:51 | 14 | 898.536 %2,25 | 0,021181 | 0,00001903 | 0,00001411 | ||
15.05.2026 06:31:50 | 15 | 8.180.455 %20,46 | 0,018879 | 0,00015444 | 0,00012692 | ||
15.05.2026 06:31:49 | 19 | 1.218.850 %3,05 | 0,021164 | 0,00002579 | 0,00001906 |
