Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 14:33:50 | 23 | 2.063.680 %5,16 | 29,94 | 0,00006179 | 0,00001806 | ||
14.05.2026 14:33:49 | 36 | 4.100.659 %10,26 | 11,11 | 0,00004559 | 0,00003587 | ||
14.05.2026 14:33:48 | 5 | 1.446.798 %3,62 | 13,77 | 0,00001992 | 0,00001274 | ||
14.05.2026 14:33:47 | 18 | 2.063.087 %5,16 | 87,47 | 0,00018046 | 0,00001828 | ||
14.05.2026 14:33:46 | 20 | 2.185.933 %5,47 | 12,2 | 0,00002667 | 0,00001946 | ||
14.05.2026 14:33:45 | 46 | 4.129.046 %10,33 | 15,65 | 0,00006465 | 0,00003675 | ||
14.05.2026 14:33:44 | 19 | 2.014.117 %5,04 | 12,56 | 0,0000253 | 0,00001803 | ||
14.05.2026 14:33:43 | 18 | 2.004.230 %5,02 | 14,07 | 0,0000282 | 0,00001804 | ||
14.05.2026 14:33:42 | 24 | 2.236.603 %5,6 | 42,37 | 0,00009477 | 0,00002023 | ||
14.05.2026 14:33:41 | 21 | 2.099.757 %5,25 | 86,82 | 0,00018231 | 0,0000191 | ||
14.05.2026 14:33:40 | 22 | 2.539.930 %6,35 | 12,1 | 0,00003075 | 0,0000232 | ||
14.05.2026 14:33:39 | 27 | 2.312.543 %5,79 | 22,51 | 0,00005207 | 0,00002122 | ||
14.05.2026 14:33:38 | 12 | 1.593.156 %3,99 | 26,85 | 0,00004278 | 0,00001472 | ||
14.05.2026 14:33:37 | 22 | 3.224.719 %8,07 | 203,48 | 0,00065617 | 0,00002986 | ||
14.05.2026 14:33:36 | 19 | 1.903.287 %4,76 | 13,32 | 0,00002536 | 0,00001773 | ||
14.05.2026 14:33:35 | 24 | 2.115.575 %5,29 | 14,19 | 0,00003002 | 0,00001981 | ||
14.05.2026 14:33:34 | 22 | 2.428.989 %6,08 | 75,53 | 0,00018348 | 0,00002285 | ||
14.05.2026 14:33:33 | 54 | 4.704.715 %11,77 | 17,09 | 0,00008044 | 0,00004416 | ||
14.05.2026 14:33:32 | 37 | 3.231.561 %8,08 | 28,19 | 0,00009111 | 0,0000304 | ||
14.05.2026 14:33:31 | 6 | 685.306 %1,72 | 13,92 | 0,00000953 | 0,0000065 |
