Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 12:16:55 | 13 | 14 | 0,20002417 | 0,00002598 | ||
11.05.2026 12:16:55 | 13 | 14 | 0,20002416 | 0,00002598 | ||
11.05.2026 16:37:55 | 1 | 2 | 0,20000454 | 0,00000454 | ||
11.05.2026 07:47:03 | 1 | 2 | 0,20000454 | 0,00000454 | ||
11.05.2026 22:33:38 | 1 | 2 | 0,20000228 | 0,00000228 | ||
11.05.2026 22:22:19 | 1 | 2 | 0,20000228 | 0,00000228 | ||
11.05.2026 05:51:51 | 1 | 2 | 0,20000228 | 0,00000228 | ||
11.05.2026 16:49:40 | 1 | 2 | 0,2 | 0,000008 | ||
11.05.2026 08:06:54 | 1 | 1 | 0,2 | 0,00000546 | ||
12.05.2026 00:08:06 | 1 | 1 | 0,19996445 | 0,00000724 | ||
11.05.2026 05:26:40 | 1 | 2 | 0,19980225 | 0,00000225 | ||
11.05.2026 23:38:18 | 1 | 2 | 0,1997806 | 0,00000237 | ||
11.05.2026 18:02:34 | 2 | 3 | 0,19958933 | 0,0000082 | ||
11.05.2026 11:43:44 | 2 | 1 | 0,19941978 | 0,00000778 | ||
11.05.2026 11:43:44 | 1 | 2 | 0,19941795 | 0,00000595 | ||
11.05.2026 08:26:35 | 1 | 1 | 0,19911773 | 0,00000275 | ||
11.05.2026 09:55:24 | 1 | 2 | 0,19900228 | 0,00000228 | ||
11.05.2026 09:55:24 | 1 | 2 | 0,199 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 17:49:46 | 3 | 2 | 0,19887312 | 0,000008 | ||
11.05.2026 09:55:24 | 2 | 2 | 0,19883871 | 0,0000105 |
