Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 07:30:05 | 1 | 2 | 0,08086998 | 0,00009648 | ||
14.05.2026 07:30:05 | 1 | 2 | 0,08085686 | 0,00000748 | ||
14.05.2026 09:03:16 | 1 | 2 | 0,08058996 | 0,00001608 | ||
14.05.2026 16:28:38 | 2 | 3 | 0,08047503 | 0,0000082 | ||
14.05.2026 09:03:16 | 1 | 2 | 0,08045876 | 0,00000454 | ||
14.05.2026 23:18:13 | 1 | 2 | 0,0802227 | 0,0000027 | ||
14.05.2026 12:24:26 | 3 | 2 | 0,08006306 | 0,00000501 | ||
14.05.2026 10:30:21 | 3 | 2 | 0,08006306 | 0,00000501 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 2 | 2 | 0,08006165 | 0,0000036 | ||
14.05.2026 18:26:57 | 1 | 2 | 0,08000228 | 0,00000228 | ||
14.05.2026 18:26:57 | 1 | 1 | 0,08 | 0,00000768 | ||
14.05.2026 16:36:43 | 1 | 3 | 0,07995073 | 0,00000522 | ||
14.05.2026 06:53:33 | 1 | 3 | 0,07990585 | 0,00000522 | ||
14.05.2026 03:53:11 | 2 | 3 | 0,079753 | 0,0000236 | ||
14.05.2026 12:24:26 | 1 | 3 | 0,07955099 | 0,0000031 | ||
14.05.2026 23:16:44 | 1 | 2 | 0,07949904 | 0,00000454 | ||
14.05.2026 02:33:00 | 1 | 2 | 0,07944914 | 0,00000408 | ||
14.05.2026 20:31:58 | 1 | 2 | 0,07940964 | 0,00000375 | ||
14.05.2026 12:39:15 | 1 | 2 | 0,07932523 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 01:30:26 | 1 | 2 | 0,07923225 | 0,00000226 |
