Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 11:08:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:08:06 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:08:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:08:00 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:07:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:07:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:07:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:07:48 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:07:45 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:07:42 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:07:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:07:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:07:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:07:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:07:27 | 1 | 1.787 | 119.053 %0,3 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:07:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:07:21 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:07:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:07:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 11:07:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
