Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 08:29:21 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:29:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:29:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:29:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:29:09 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:29:06 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:29:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:29:00 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:28:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:28:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:28:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:28:48 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:28:45 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:28:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:28:39 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:28:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:28:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:28:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:28:27 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 08:28:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
