Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026 20:12:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 20:12:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 20:12:06 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 20:12:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 20:12:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 20:11:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 20:11:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 20:11:51 | 4 | 1.361 | 203.840 %0,51 | 7 | ||
19.03.2026 20:11:48 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
19.03.2026 20:11:45 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
19.03.2026 20:11:42 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 20:11:39 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
19.03.2026 20:11:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 20:11:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 20:11:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 20:11:27 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 20:11:24 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 20:11:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 20:11:18 | 3 | 1.111 | 133.840 %0,34 | 7 | ||
19.03.2026 20:11:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
