Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 03:48:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:48:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:48:33 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:48:30 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:48:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:48:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:48:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:48:18 | 2 | 988 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:48:15 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:48:12 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:48:09 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:48:06 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:48:03 | 2 | 988 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:48:00 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:47:57 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:47:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:47:51 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:47:48 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:47:45 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 03:47:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
