Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 18:22:36 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
01.05.2026 18:22:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026 18:22:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
01.05.2026 18:22:27 | 2 | 925 | 94.526 %0,24 | 7 | ||
01.05.2026 18:22:24 | 2 | 988 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
01.05.2026 18:22:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026 18:22:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
01.05.2026 18:22:15 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
01.05.2026 18:22:12 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
01.05.2026 18:22:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.05.2026 18:22:06 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
01.05.2026 18:22:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
01.05.2026 18:22:00 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
01.05.2026 18:21:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
01.05.2026 18:21:54 | 2 | 2.037 | 150.926 %0,38 | 7 | ||
01.05.2026 18:21:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
01.05.2026 18:21:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
01.05.2026 18:21:45 | 3 | 1.175 | 169.206 %0,43 | 7 | ||
01.05.2026 18:21:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
01.05.2026 18:21:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
