Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026 15:39:33 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
21.03.2026 15:39:30 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
21.03.2026 15:39:27 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
21.03.2026 15:39:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.03.2026 15:39:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 15:39:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.03.2026 15:39:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 15:39:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.03.2026 15:39:09 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
21.03.2026 15:39:06 | 2 | 8.870 | 780.352 %1,96 | 7 | ||
21.03.2026 15:39:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.03.2026 15:39:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 15:38:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.03.2026 15:38:54 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | 7 | ||
21.03.2026 15:38:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.03.2026 15:38:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 15:38:45 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
21.03.2026 15:38:42 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
21.03.2026 15:38:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.03.2026 15:38:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
