Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2026 03:59:12 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
23.03.2026 03:59:09 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
23.03.2026 03:59:06 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
23.03.2026 03:59:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026 03:59:00 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
23.03.2026 03:58:57 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
23.03.2026 03:58:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026 03:58:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
23.03.2026 03:58:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026 03:58:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026 03:58:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026 03:58:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
23.03.2026 03:58:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
23.03.2026 03:58:33 | 2 | 989 | 129.904 %0,33 | 7 | ||
23.03.2026 03:58:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026 03:58:27 | 3 | 1.175 | 169.254 %0,43 | 7 | ||
23.03.2026 03:58:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
23.03.2026 03:58:21 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
23.03.2026 03:58:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026 03:58:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
