Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 06:50:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:31 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:19 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:09 | 4 | 1.826 | 165.408 %0,56 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:07 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:50:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
