Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 05:05:00 | 42 | 6.086.330 %11,07 | 0,115275 | 0,0007016 | 0,00007016 | ||
04.06.2026 05:04:59 | 58 | 5.961.147 %10,84 | 0,1023 | 0,00060982 | 0,00006098 | ||
04.06.2026 05:04:59 | 58 | 9.275.460 %16,87 | 0,185692 | 0,00172238 | 0,00017223 | ||
04.06.2026 05:04:58 | 47 | 4.665.711 %8,49 | 0,302729 | 0,00141244 | 0,00014124 | ||
04.06.2026 05:04:58 | 64 | 4.924.607 %8,96 | 0,25898 | 0,00127537 | 0,00012753 | ||
04.06.2026 05:04:57 | 54 | 7.482.803 %13,61 | 0,383473 | 0,00286945 | 0,00028694 | ||
04.06.2026 05:04:57 | 56 | 5.031.825 %9,15 | 0,226737 | 0,0011409 | 0,00011409 | ||
04.06.2026 05:04:56 | 67 | 10.989.409 %19,99 | 0,108669 | 0,00119421 | 0,00011942 | ||
04.06.2026 05:04:56 | 61 | 10.485.459 %19,07 | 1,151976 | 0,012079 | 0,0012079 | ||
04.06.2026 05:04:56 | 45 | 5.899.659 %10,73 | 2,248262 | 0,01326398 | 0,00132639 | ||
04.06.2026 05:04:55 | 55 | 6.712.932 %12,21 | 0,522737 | 0,0035091 | 0,00035091 | ||
04.06.2026 05:04:55 | 57 | 7.217.867 %13,13 | 0,729878 | 0,00526816 | 0,00052681 | ||
04.06.2026 05:04:54 | 94 | 13.839.950 %25,17 | 0,345129 | 0,00477657 | 0,00047765 | ||
04.06.2026 05:04:54 | 75 | 14.007.726 %25,47 | 0,073227 | 0,00102574 | 0,00010257 | ||
04.06.2026 05:04:53 | 77 | 7.682.749 %13,97 | 0,518234 | 0,00398146 | 0,00039814 | ||
04.06.2026 05:04:53 | 62 | 14.581.018 %26,52 | 0,16932 | 0,00246886 | 0,00024688 | ||
04.06.2026 05:04:52 | 92 | 12.559.853 %22,84 | 0,127633 | 0,00160306 | 0,0001603 | ||
04.06.2026 05:04:52 | 78 | 14.759.160 %26,84 | 0,379461 | 0,00560053 | 0,00056005 | ||
04.06.2026 05:04:51 | 144 | 20.964.843 %38,12 | 0,829356 | 0,01738732 | 0,00173873 | ||
04.06.2026 05:04:51 | 72 | 14.872.554 %27,05 | 2,304787 | 0,03427808 | 0,0034278 |
