Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 08:03:10 | 63 | 23.048.138 %41,91 | 0,09408 | 0,00216837 | 0,00021683 | ||
04.06.2026 08:03:09 | 98 | 14.947.801 %27,18 | 0,098591 | 0,00147373 | 0,00014737 | ||
04.06.2026 08:03:09 | 73 | 11.657.283 %21,2 | 0,271288 | 0,00316248 | 0,00031624 | ||
04.06.2026 08:03:09 | 93 | 13.054.432 %23,74 | 0,250878 | 0,00327507 | 0,0003275 | ||
04.06.2026 08:03:08 | 94 | 20.612.892 %37,48 | 0,060217 | 0,00124125 | 0,00012412 | ||
04.06.2026 08:03:08 | 86 | 11.752.296 %21,37 | 0,066759 | 0,00078458 | 0,00007845 | ||
04.06.2026 08:03:07 | 110 | 19.239.473 %34,99 | 0,070561 | 0,00135757 | 0,00013575 | ||
04.06.2026 08:03:07 | 76 | 11.746.719 %21,36 | 0,076628 | 0,00090013 | 0,00009001 | ||
04.06.2026 08:03:06 | 89 | 12.188.937 %22,17 | 0,095264 | 0,00116117 | 0,00011611 | ||
04.06.2026 08:03:06 | 107 | 28.945.929 %52,63 | 0,092144 | 0,0026672 | 0,00026672 | ||
04.06.2026 08:03:05 | 77 | 12.218.854 %22,22 | 0,068181 | 0,00083309 | 0,0000833 | ||
04.06.2026 08:03:05 | 101 | 17.064.346 %31,03 | 0,10436 | 0,00178084 | 0,00017808 | ||
04.06.2026 08:03:05 | 60 | 6.219.027 %11,31 | 0,283517 | 0,0017632 | 0,00017632 | ||
04.06.2026 08:03:04 | 94 | 13.050.692 %23,73 | 0,102916 | 0,00134313 | 0,00013431 | ||
04.06.2026 08:03:04 | 81 | 13.021.612 %23,68 | 0,075275 | 0,0009802 | 0,00009802 | ||
04.06.2026 08:03:03 | 87 | 12.774.760 %23,23 | 0,145822 | 0,00186285 | 0,00018628 | ||
04.06.2026 08:03:03 | 89 | 13.310.172 %24,21 | 0,088964 | 0,00118413 | 0,00011841 | ||
04.06.2026 08:03:02 | 110 | 26.730.686 %48,61 | 0,091879 | 0,00245599 | 0,00024559 | ||
04.06.2026 08:03:02 | 73 | 9.510.726 %17,3 | 0,145602 | 0,00138478 | 0,00013847 | ||
04.06.2026 08:03:01 | 87 | 13.705.807 %24,92 | 0,18645 | 0,00255546 | 0,00025554 |
