Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 12:49:04 | 110 | 13.038.449 %23,71 | 0,245978 | 0,00320718 | 0,00032071 | ||
15.05.2026 12:49:04 | 92 | 22.302.298 %40,55 | 0,06859 | 0,00152971 | 0,00015297 | ||
15.05.2026 12:49:03 | 80 | 10.823.278 %19,68 | 0,131227 | 0,0014203 | 0,00014203 | ||
15.05.2026 12:49:03 | 65 | 10.344.898 %18,81 | 0,614423 | 0,00635615 | 0,00063561 | ||
15.05.2026 12:49:03 | 89 | 13.277.051 %24,15 | 0,220594 | 0,00292883 | 0,00029288 | ||
15.05.2026 12:49:02 | 44 | 3.070.435 %5,59 | 0,216731 | 0,00066546 | 0,00006654 | ||
15.05.2026 12:49:02 | 66 | 7.407.274 %13,47 | 0,092339 | 0,00068398 | 0,00006839 | ||
15.05.2026 12:49:01 | 94 | 16.106.600 %29,29 | 0,079786 | 0,00128509 | 0,0001285 | ||
15.05.2026 12:49:01 | 103 | 13.328.002 %24,24 | 0,092339 | 0,0012307 | 0,00012307 | ||
15.05.2026 12:49:00 | 95 | 13.244.455 %24,09 | 0,155047 | 0,00205351 | 0,00020535 | ||
15.05.2026 12:49:00 | 86 | 11.757.768 %21,38 | 0,068195 | 0,00080182 | 0,00008018 | ||
15.05.2026 12:48:59 | 45 | 5.168.286 %9,4 | 0,162358 | 0,00083911 | 0,00008391 | ||
15.05.2026 12:48:59 | 109 | 11.134.308 %20,25 | 0,088806 | 0,0009888 | 0,00009888 | ||
15.05.2026 12:48:59 | 87 | 20.013.071 %36,39 | 0,116146 | 0,00232444 | 0,00023244 | ||
15.05.2026 12:48:58 | 62 | 12.484.652 %22,7 | 0,059883 | 0,00074762 | 0,00007476 | ||
15.05.2026 12:48:58 | 80 | 11.363.992 %20,67 | 0,129583 | 0,00147258 | 0,00014725 | ||
15.05.2026 12:48:57 | 94 | 12.368.974 %22,49 | 0,145232 | 0,00179638 | 0,00017963 | ||
15.05.2026 12:48:57 | 60 | 12.430.170 %22,61 | 0,147191 | 0,00182962 | 0,00018296 | ||
15.05.2026 12:48:56 | 59 | 9.573.749 %17,41 | 0,066778 | 0,00063931 | 0,00006393 | ||
15.05.2026 12:48:56 | 104 | 13.779.067 %25,06 | 0,599913 | 0,00826624 | 0,00082662 |
