Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 03:20:19 | 75 | 13.580.971 %24,7 | 0,084184 | 0,0011433 | 0,00011433 | ||
17.05.2026 03:20:19 | 105 | 34.026.739 %61,87 | 0,07115 | 0,00242101 | 0,0002421 | ||
17.05.2026 03:20:18 | 22 | 54.044.958 %98,27 | 0,099931 | 0,0054008 | 0,00054008 | ||
17.05.2026 03:20:18 | 16 | 54.019.325 %98,22 | 0,100047 | 0,00540452 | 0,00054045 | ||
17.05.2026 03:20:17 | 19 | 54.050.710 %98,28 | 0,099795 | 0,00539399 | 0,00053939 | ||
17.05.2026 03:20:17 | 44 | 7.754.074 %14,1 | 0,067956 | 0,00052693 | 0,00005269 | ||
17.05.2026 03:20:16 | 44 | 6.562.156 %11,94 | 0,081971 | 0,0005379 | 0,00005379 | ||
17.05.2026 03:20:16 | 33 | 8.569.240 %15,59 | 0,05893 | 0,00050499 | 0,00005049 | ||
17.05.2026 03:20:16 | 49 | 5.434.789 %9,89 | 0,061192 | 0,00033257 | 0,00003325 | ||
17.05.2026 03:20:15 | 58 | 6.387.669 %11,62 | 0,149602 | 0,00095561 | 0,00009556 | ||
17.05.2026 03:20:15 | 63 | 7.435.102 %13,52 | 0,07985 | 0,00059369 | 0,00005936 | ||
17.05.2026 03:20:14 | 66 | 10.430.232 %18,97 | 0,104237 | 0,00108722 | 0,00010872 | ||
17.05.2026 03:20:14 | 35 | 10.916.606 %19,85 | 0,071247 | 0,00077778 | 0,00007777 | ||
17.05.2026 03:20:13 | 44 | 7.302.602 %13,28 | 0,057288 | 0,00041835 | 0,00004183 | ||
17.05.2026 03:20:13 | 40 | 5.607.361 %10,2 | 0,108061 | 0,00060593 | 0,00006059 | ||
17.05.2026 03:20:12 | 36 | 3.938.194 %7,17 | 0,08005 | 0,00031525 | 0,00003152 | ||
17.05.2026 03:20:12 | 33 | 3.908.809 %7,11 | 0,052251 | 0,00020424 | 0,00002042 | ||
17.05.2026 03:20:11 | 36 | 5.167.097 %9,4 | 0,110603 | 0,0005715 | 0,00005715 | ||
17.05.2026 03:20:11 | 50 | 5.708.195 %10,38 | 0,074833 | 0,00042716 | 0,00004271 | ||
17.05.2026 03:20:11 | 53 | 9.239.051 %16,8 | 0,100546 | 0,00092895 | 0,00009289 |
