Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 06:38:18 | 47 | 23.470.612 %42,68 | 72,71 | 0,0017066 | 0,00017066 | ||
14.05.2026 06:38:18 | 49 | 5.565.040 %10,12 | 110,8 | 0,00061662 | 0,00006166 | ||
14.05.2026 06:38:17 | 58 | 13.373.120 %24,32 | 58,74 | 0,00078566 | 0,00007856 | ||
14.05.2026 06:38:17 | 33 | 4.597.239 %8,36 | 127,01 | 0,00058392 | 0,00005839 | ||
14.05.2026 06:38:16 | 43 | 4.151.628 %7,55 | 556,36 | 0,00230982 | 0,00023098 | ||
14.05.2026 06:38:16 | 74 | 8.896.973 %16,18 | 135,12 | 0,00120217 | 0,00012021 | ||
14.05.2026 06:38:15 | 40 | 4.134.363 %7,52 | 125,82 | 0,00052022 | 0,00005202 | ||
14.05.2026 06:38:15 | 47 | 6.894.131 %12,54 | 250,1 | 0,00172425 | 0,00017242 | ||
14.05.2026 06:38:15 | 53 | 8.486.130 %15,43 | 100,59 | 0,00085368 | 0,00008536 | ||
14.05.2026 06:38:14 | 40 | 6.515.346 %11,85 | 77,82 | 0,00050703 | 0,0000507 | ||
14.05.2026 06:38:14 | 59 | 9.753.233 %17,74 | 75,9 | 0,00074035 | 0,00007403 | ||
14.05.2026 06:38:13 | 49 | 7.038.304 %12,8 | 108,41 | 0,00076303 | 0,0000763 | ||
14.05.2026 06:38:13 | 43 | 17.309.874 %31,48 | 54,06 | 0,00093589 | 0,00009358 | ||
14.05.2026 06:38:12 | 39 | 22.267.391 %40,49 | 58,9 | 0,00131164 | 0,00013116 | ||
14.05.2026 06:38:12 | 54 | 6.437.213 %11,71 | 90,6 | 0,00058325 | 0,00005832 | ||
14.05.2026 06:38:11 | 84 | 16.926.498 %30,78 | 67,94 | 0,00115012 | 0,00011501 | ||
14.05.2026 06:38:11 | 62 | 20.349.976 %37 | 90,36 | 0,00183885 | 0,00018388 | ||
14.05.2026 06:38:11 | 58 | 10.800.899 %19,64 | 87,14 | 0,00094129 | 0,00009412 | ||
14.05.2026 06:38:10 | 61 | 9.392.007 %17,08 | 115,74 | 0,00108711 | 0,00010871 | ||
14.05.2026 06:38:10 | 62 | 10.115.863 %18,4 | 85,87 | 0,00086865 | 0,00008686 |
