Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.006.735 | 03.06.2026 05:56:50 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.006.725 | 03.06.2026 05:56:41 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.006.707 | 03.06.2026 05:56:19 | 600.040 | -- | 0BNB | ||||
1.576.998 | 03.06.2026 05:56:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.006.702 | 03.06.2026 05:56:15 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.006.698 | 03.06.2026 05:56:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
767.522 | 03.06.2026 05:56:03 | 1.168.792 | -- | 0BNB | ||||
1.006.692 | 03.06.2026 05:56:01 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.006.692 | 03.06.2026 05:56:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
764.864 | 03.06.2026 05:55:59 | 1.168.792 | -- | 0BNB | ||||
912.496 | 03.06.2026 05:55:58 | 456.002 | -- | 0BNB | ||||
1.006.687 | 03.06.2026 05:55:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.006.672 | 03.06.2026 05:55:41 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.006.660 | 03.06.2026 05:55:25 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.488.353 | 03.06.2026 05:55:17 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
1.576.986 | 03.06.2026 05:55:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.006.643 | 03.06.2026 05:54:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.576.974 | 03.06.2026 05:54:45 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.488.344 | 03.06.2026 05:54:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
991.669 | 03.06.2026 05:54:36 | 2.750.000 | -- | 0BNB |
