Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 05:17:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:52 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:40 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:26 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 05:17:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
