Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 14:24:52 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:50 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:48 | 1 | 840 | 46.543 %0,16 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:46 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:44 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:42 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:40 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:38 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:36 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:34 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:32 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:30 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:28 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:26 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:24 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:22 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:20 | 1 | 840 | 43.743 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:18 | 1 | 840 | 43.743 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:16 | 1 | 840 | 43.743 %0,15 | 252 | ||
10.05.2026 14:24:14 | 1 | 840 | 43.743 %0,15 | 252 |
