Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 14:42:48 | 1 | 0,001039 | 11,658856 | ||
13.05.2026 14:42:43 | 2 | 0,070201 | 11,658856 | ||
13.05.2026 14:42:36 | 5 | 0,013932 | 11,658855 | ||
13.05.2026 14:42:30 | 2 | 0,0075 | 11,658855 | ||
13.05.2026 14:42:25 | 2 | 0,00925 | 11,658855 | ||
13.05.2026 14:42:19 | 3 | 0,012496 | 11,658855 | ||
13.05.2026 14:42:12 | 1 | 0,000739 | 11,658854 | ||
13.05.2026 14:42:07 | 2 | 0,006934 | 11,658854 | ||
13.05.2026 14:42:01 | 1 | 0,005 | 11,658854 | ||
13.05.2026 14:41:55 | 2 | 0,003559 | 11,658854 | ||
13.05.2026 14:41:49 | 2 | 0,011671 | 11,658853 | ||
13.05.2026 14:41:43 | 4 | 0,016531 | 11,658853 | ||
13.05.2026 14:41:37 | 1 | 0,000807 | 11,658853 | ||
13.05.2026 14:41:31 | 2 | 0,003445 | 11,658852 | ||
13.05.2026 14:41:26 | 4 | 0,011353 | 11,658852 | ||
13.05.2026 14:41:19 | 1 | 0,003123 | 11,658852 | ||
13.05.2026 14:41:13 | 2 | 0,00445 | 11,658852 | ||
13.05.2026 14:41:08 | 2 | 0,003418 | 11,658851 | ||
13.05.2026 14:41:02 | 5 | 0,016708 | 11,658851 | ||
13.05.2026 14:40:56 | 3 | 0,027043 | 11,658851 |















