İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 06:17:48 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 06:17:42 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026 06:17:42 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 06:17:42 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 06:17:42 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 06:17:30 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 06:17:30 | Temsilci | 0,010201 ATOM | |||||
04.06.2026 06:17:30 | Gönder | 1,05 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
04.06.2026 06:17:23 | Gönder | 100,05 ATOM | 0,00101 ATOM | ||||
04.06.2026 06:17:23 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 06:17:23 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 06:17:17 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 06:17:17 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 06:17:12 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026 06:17:12 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 06:17:12 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 06:17:12 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026 06:17:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026 06:17:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026 06:17:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
