İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 03:23:13 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002144 ATOM | ||||
12.05.2026 03:23:13 | Temsilci | 0,015228 ATOM | |||||
12.05.2026 03:23:07 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
12.05.2026 03:23:01 | Alınan IBC | 0,00652 ATOM | |||||
12.05.2026 03:22:55 | IBC Onayı | -- | 0,001199 ATOM | ||||
12.05.2026 03:22:49 | IBC Onayı | -- | 0,000997 ATOM | ||||
12.05.2026 03:22:43 | Gönder | 601 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
12.05.2026 03:22:26 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,001268 ATOM | ||||
12.05.2026 03:22:26 | Temsilci | 0,005369 ATOM | |||||
12.05.2026 03:22:19 | Delege Ödülünü Çek | 0,006937 ATOM | |||||
12.05.2026 03:22:19 | Gönder | 3,15 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
12.05.2026 03:22:14 | Delege Ödülünü Çek | 0,003699 ATOM | |||||
12.05.2026 03:22:14 | Temsilci | 0,009478 ATOM | |||||
12.05.2026 03:22:14 | Temsilci | 0,028373 ATOM | |||||
12.05.2026 03:21:59 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001966 ATOM | ||||
12.05.2026 03:21:59 | Delege Ödülünü Çek | 0,013415 ATOM | |||||
12.05.2026 03:21:59 | Delege Ödülünü Çek | 0,003695 ATOM | |||||
12.05.2026 03:21:59 | Delege Ödülünü Çek | 0,00434 ATOM | |||||
12.05.2026 03:21:59 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001761 ATOM | ||||
12.05.2026 03:21:47 | IBC Onayı | -- | 0,002464 ATOM |
