İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 23:08:24 | Yetkili Yürütme | 0,025547 ATOM | |||||
11.05.2026 23:08:24 | Delege Ödülünü Çek | 0,002599 ATOM | |||||
11.05.2026 23:08:24 | Alınan IBC | 0,003527 ATOM | |||||
11.05.2026 23:08:19 | Alınan IBC | 0,004867 ATOM | |||||
11.05.2026 23:08:19 | Yetkili Yürütme | 0,025547 ATOM | |||||
11.05.2026 23:08:13 | Yetkili Yürütme | 0,025547 ATOM | |||||
11.05.2026 23:08:07 | MsgExecuteContract | -- | 0,0036 ATOM | ||||
11.05.2026 23:08:07 | Yetkili Yürütme | 0,025549 ATOM | |||||
11.05.2026 23:08:07 | Alınan IBC | 0,00611 ATOM | |||||
11.05.2026 23:08:07 | Temsilci | 0,005689 ATOM | |||||
11.05.2026 23:08:01 | Gönder | 12,749576 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11.05.2026 23:08:01 | Yetkili Yürütme | 0,025548 ATOM | |||||
11.05.2026 23:07:55 | Delege Ödülünü Çek | 0,013317 ATOM | |||||
11.05.2026 23:07:55 | Temsilci | 0,004877 ATOM | |||||
11.05.2026 23:07:55 | Yetkili Yürütme | 0,025546 ATOM | |||||
11.05.2026 23:07:49 | Yetkili Yürütme | 0,025546 ATOM | |||||
11.05.2026 23:07:49 | IBC Onayı | -- | 0,002308 ATOM | ||||
11.05.2026 23:07:49 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002164 ATOM | ||||
11.05.2026 23:07:45 | Temsilci | 0,00569 ATOM | |||||
11.05.2026 23:07:45 | Yetkili Yürütme | 0,025547 ATOM |
