Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 23:08:29 | 1 | 2 | 5,46816455 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 15:15:07 | 8 | 2 | 5,46026848 | 0,00001262 | ||
15.05.2026 12:23:24 | 1 | 2 | 5,45899008 | 0,0001 | ||
14.05.2026 19:30:07 | 1 | 2 | 5,45257333 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 16:29:40 | 1 | 2 | 5,45202619 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 00:50:40 | 1 | 2 | 5,45003084 | 0,00000227 | ||
14.05.2026 22:38:37 | 1 | 2 | 5,44206864 | 0,00000227 | ||
15.05.2026 05:11:34 | 1 | 2 | 5,43935452 | 0,00000227 | ||
14.05.2026 14:20:24 | 1 | 2 | 5,43919404 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 19:01:34 | 1 | 2 | 5,43722706 | 0,00000227 | ||
15.05.2026 04:39:52 | 1 | 2 | 5,43636027 | 0,00000227 | ||
14.05.2026 17:40:56 | 4 | 2 | 5,43290155 | 0,00000674 | ||
15.05.2026 01:40:32 | 1 | 2 | 5,4321094 | 0,00000227 | ||
15.05.2026 04:56:40 | 1 | 2 | 5,42925 | 0,00001 | ||
15.05.2026 01:11:02 | 1 | 2 | 5,42201052 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 06:06:24 | 2 | 2 | 5,4202139 | 0,0000374 | ||
15.05.2026 01:29:50 | 1 | 2 | 5,419375 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 14:39:02 | 1 | 2 | 5,41439981 | 0,00000227 | ||
15.05.2026 06:06:24 | 9 | 2 | 5,41026503 | 0,000141 | ||
15.05.2026 00:28:37 | 1 | 2 | 5,4013477 | 0,00000227 |
