Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 15:33:58 | 1 | 2 | 394,89592421 | 0,00226 | ||
03.06.2026 10:24:30 | 1 | 1 | 394,72876528 | 0,192 | ||
04.06.2026 00:39:11 | 1 | 2 | 393,73504348 | 2,53504348 | ||
03.06.2026 09:50:27 | 1 | 2 | 393,52911271 | 0,2 | ||
03.06.2026 22:41:44 | 2 | 2 | 392,93375268 | 1,512 | ||
03.06.2026 19:54:48 | 1 | 1 | 392,08202827 | 0,09641856 | ||
03.06.2026 03:27:13 | 1 | 2 | 391,912 | 0,912 | ||
03.06.2026 22:58:11 | 1 | 2 | 391,58 | 0,11334804 | ||
03.06.2026 06:15:58 | 1 | 2 | 391,5106 | 0,2 | ||
03.06.2026 04:58:23 | 1 | 2 | 391,1996876 | 1,1 | ||
03.06.2026 23:23:48 | 2 | 2 | 391,1690626 | 1,512 | ||
03.06.2026 07:49:17 | 1 | 2 | 391,141 | 1 | ||
03.06.2026 04:06:58 | 1 | 2 | 390,948136 | 0,113 | ||
04.06.2026 00:39:11 | 1 | 1 | 390,871 | 0,019 | ||
03.06.2026 23:55:47 | 5 | 1 | 390,80885439 | 1 | ||
03.06.2026 22:10:50 | 1 | 3 | 390,5379 | 0,156 | ||
03.06.2026 02:50:36 | 2 | 3 | 390,45375216 | 0,37298114 | ||
03.06.2026 14:00:59 | 5 | 2 | 390,3316175 | 1 | ||
03.06.2026 20:03:32 | 2 | 2 | 390,09305271 | 0,00374 | ||
03.06.2026 23:58:35 | 1 | 2 | 389,80885439 | 1,1 |
