Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 20:19:32 | 1 | 2 | 365,40108981 | 1,1 | ||
04.06.2026 00:52:01 | 2 | 2 | 365,34668997 | 0,374 | ||
03.06.2026 13:03:09 | 3 | 2 | 365,08330282 | 1,1 | ||
03.06.2026 14:52:27 | 3 | 2 | 365,05737049 | 0,25428708 | ||
04.06.2026 01:08:33 | 2 | 1 | 364,98278997 | 0,344 | ||
03.06.2026 22:57:35 | 1 | 2 | 364,90227289 | 1,12 | ||
03.06.2026 06:12:42 | 1 | 2 | 364,87558254 | 0,0210195 | ||
03.06.2026 01:41:45 | 1 | 2 | 364,832 | 0,912 | ||
03.06.2026 23:18:38 | 1 | 2 | 364,81 | 0,912 | ||
04.06.2026 00:05:58 | 1 | 1 | 364,4549255 | 0,2112 | ||
03.06.2026 22:50:31 | 1 | 2 | 364,153 | 0,912 | ||
03.06.2026 14:14:13 | 1 | 2 | 364,09456773 | 0,01956773 | ||
03.06.2026 14:56:25 | 1 | 1 | 364 | 0,05564456 | ||
03.06.2026 10:54:06 | 1 | 2 | 363,87394919 | 1,1 | ||
03.06.2026 18:15:41 | 1 | 1 | 363,79115177 | 0,28935324 | ||
03.06.2026 16:09:05 | 1 | 2 | 363,60739743 | 0,00226 | ||
03.06.2026 22:03:20 | 1 | 2 | 363,47660119 | 0,1362 | ||
03.06.2026 20:50:08 | 1 | 2 | 363,40621622 | 1,13 | ||
03.06.2026 14:52:27 | 1 | 2 | 363,0958124 | 0,0183124 | ||
03.06.2026 04:47:15 | 1 | 3 | 363,08858592 | 0,1566 |
