Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 09:21:11 | 215 | 163.470 | 28.739.419 %47,9 | 60.000.000 | 1,309434 | 0,029712 | ||
03.06.2026 09:20:59 | 241 | 138.307 | 24.815.222 %41,36 | 60.000.000 | 5,984224 | 0,14151 | ||
03.06.2026 09:20:47 | 307 | 133.371 | 41.649.159 %69,42 | 59.999.943 | 1,653027 | 0,057659 | ||
03.06.2026 09:20:35 | 226 | 109.026 | 26.645.193 %44,46 | 59.941.408 | 0,650901 | 0,010085 | ||
03.06.2026 09:20:23 | 214 | 101.490 | 16.755.044 %27,93 | 60.000.000 | 0,756 | 0,007836 | ||
03.06.2026 09:20:11 | 458 | 157.665 | 32.105.849 %53,51 | 60.000.000 | 1,064371 | 0,024996 | ||
03.06.2026 09:19:59 | 207 | 115.550 | 21.926.292 %36,55 | 59.999.943 | 0,793726 | 0,010918 | ||
03.06.2026 09:19:47 | 274 | 143.602 | 32.820.942 %54,76 | 59.941.408 | 0,575009 | 0,009279 | ||
03.06.2026 09:19:35 | 229 | 166.052 | 32.526.924 %54,22 | 60.000.000 | 0,792438 | 0,016367 | ||
03.06.2026 09:19:23 | 273 | 66.475 | 17.111.320 %28,52 | 60.000.000 | 0,548089 | 0,004148 | ||
03.06.2026 09:19:11 | 461 | 134.991 | 28.158.758 %46,94 | 60.000.000 | 1,173422 | 0,024368 | ||
03.06.2026 09:18:59 | 283 | 177.805 | 38.089.858 %63,49 | 60.000.000 | 0,671033 | 0,014209 | ||
03.06.2026 09:18:47 | 154 | 80.133 | 20.261.619 %33,77 | 60.000.000 | 1,450651 | 0,023099 | ||
03.06.2026 09:18:35 | 417 | 178.586 | 53.206.198 %88,68 | 60.000.000 | 0,466168 | 0,009735 | ||
03.06.2026 09:18:23 | 76 | 44.298 | 10.066.188 %16,78 | 60.000.000 | 1,236873 | 0,009341 | ||
03.06.2026 09:18:11 | 305 | 118.719 | 41.049.736 %68,42 | 60.000.000 | 0,677239 | 0,01568 | ||
03.06.2026 09:17:59 | 402 | 200.092 | 53.133.554 %88,56 | 60.000.000 | 0,453626 | 0,009794 | ||
03.06.2026 09:17:47 | 140 | 96.425 | 20.190.720 %33,66 | 60.000.000 | 0,72405 | 0,00895 | ||
03.06.2026 09:17:35 | 442 | 140.958 | 59.980.088 %99,97 | 60.000.000 | 0,598755 | 0,020942 | ||
03.06.2026 09:17:23 | 183 | 111.610 | 19.292.104 %32,16 | 60.000.000 | 2,272952 | 0,03881 |
