Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 14:51:47 | 210 | 192.122 | 21.807.773 %36,35 | 60.000.000 | 0,428476 | 0,005461 | ||
01.06.2026 14:51:35 | 218 | 130.824 | 28.965.687 %48,28 | 60.000.000 | 0,463767 | 0,008253 | ||
01.06.2026 14:51:23 | 200 | 202.870 | 24.136.439 %40,23 | 60.000.000 | 0,542098 | 0,00866 | ||
01.06.2026 14:51:11 | 284 | 168.306 | 32.766.790 %54,62 | 60.000.000 | 0,51887 | 0,011063 | ||
01.06.2026 14:50:59 | 265 | 226.646 | 28.563.605 %47,61 | 60.000.000 | 0,508208 | 0,009308 | ||
01.06.2026 14:50:47 | 212 | 204.199 | 28.486.690 %47,48 | 60.000.000 | 0,554755 | 0,010576 | ||
01.06.2026 14:50:35 | 224 | 301.354 | 32.818.916 %54,7 | 60.000.000 | 0,487189 | 0,010037 | ||
01.06.2026 14:50:23 | 469 | 227.143 | 33.642.591 %56,08 | 60.000.000 | 0,452485 | 0,009213 | ||
01.06.2026 14:50:11 | 556 | 345.796 | 56.608.215 %94,35 | 60.000.000 | 0,839511 | 0,03842 | ||
01.06.2026 14:49:59 | 612 | 119.415 | 19.269.049 %32,12 | 59.999.829 | 0,275591 | 0,002067 | ||
01.06.2026 14:49:47 | 355 | 399.636 | 59.934.099 %99,99 | 59.941.294 | 1,17803 | 0,061636 | ||
01.06.2026 14:49:35 | 191 | 71.498 | 13.594.741 %22,71 | 59.882.816 | 0,561819 | 0,005454 | ||
01.06.2026 14:49:23 | 102 | 142.501 | 18.595.720 %31,09 | 59.824.395 | 1,645629 | 0,027467 | ||
01.06.2026 14:49:11 | 224 | 163.450 | 28.204.209 %47,1 | 59.882.873 | 1,62545 | 0,041055 | ||
01.06.2026 14:48:59 | 170 | 195.092 | 28.012.698 %46,74 | 59.941.408 | 0,517326 | 0,009696 | ||
01.06.2026 14:48:47 | 295 | 297.006 | 32.005.703 %53,35 | 60.000.000 | 0,585213 | 0,013296 | ||
01.06.2026 14:48:35 | 202 | 143.655 | 22.615.680 %37,7 | 60.000.000 | 1,056325 | 0,019928 | ||
01.06.2026 14:48:23 | 168 | 171.024 | 19.913.314 %33,19 | 60.000.000 | 0,692988 | 0,010158 | ||
01.06.2026 14:48:11 | 325 | 268.458 | 41.018.072 %68,37 | 60.000.000 | 0,696372 | 0,021393 | ||
01.06.2026 14:47:59 | 68 | 39.194 | 8.245.203 %13,75 | 60.000.000 | 1,242286 | 0,008657 |
