İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mintPublic | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,00003103 | |||||
transfer | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,00001963 | |||||
transfer | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,00001963 | |||||
mintPublic | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,00019574 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026 07:30:23 | 0,01 | 0,00003328 | |||||
0x2213bc0b | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,00004113 | |||||
0x42e3dcf3 | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,00003888 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 07:30:23 | 0,03803784 | 0,00001795 | |||||
setApprovalForAll | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,00002262 | |||||
setApprovalForAll | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,00002328 | |||||
execute | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,00004171 | |||||
mintPublic | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,0000352 | |||||
mintPublic | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,0000352 | |||||
mintPublic | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,0000352 | |||||
mintPublic | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,0000352 | |||||
mintPublic | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,0000352 | |||||
mintPublic | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,0000352 | |||||
mintPublic | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,0000352 | |||||
mintPublic | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,0000352 | |||||
mintPublic | 15.05.2026 07:30:23 | 0ETH | 0,0000352 |
