İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12.05.2026 15:48:47 | 0ETH | 0,00007997 | |||||
approve | 12.05.2026 15:48:47 | 0ETH | 0,00002628 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 15:48:47 | 0,00027136 | 0,00001986 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 15:48:47 | 0,00028897 | 0,00001986 | |||||
execute | 12.05.2026 15:48:47 | 0ETH | 0,00006616 | |||||
transfer | 12.05.2026 15:48:47 | 0ETH | 0,00003685 | |||||
transfer | 12.05.2026 15:48:47 | 0ETH | 0,00004113 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 15:48:47 | 0,23699 | 0,00002061 | |||||
approve | 12.05.2026 15:48:47 | 0ETH | 0,00004124 | |||||
approve | 12.05.2026 15:48:47 | 0ETH | 0,00004152 | |||||
transfer | 12.05.2026 15:48:47 | 0ETH | 0,00005764 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 15:48:47 | 0,00016788 | 0,00002468 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 15:48:47 | 0,00001374 | 0,0000248 | |||||
transfer | 12.05.2026 15:48:47 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
0x32fba9bb | 12.05.2026 15:48:47 | 0ETH | 0,0001424 | |||||
transfer | 12.05.2026 15:48:47 | 0ETH | 0,00004113 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 15:48:47 | 0,00323245 | 0,00003178 | |||||
buy | 12.05.2026 15:48:47 | 0,0025 | 0,00016836 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 15:48:47 | 0,00831683 | 0,00003327 | |||||
unlock | 12.05.2026 15:48:47 | 0ETH | 0,00003374 |
