Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 20:30:11 | 1 | 666 | 220.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127503 | 0,000173 | ||
15.05.2026 20:30:06 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003451 | 0,000014 | ||
15.05.2026 20:29:40 | 1 | 728 | 54.056 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000043 | ||
15.05.2026 20:29:35 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003451 | 0,000055 | ||
15.05.2026 20:28:58 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003451 | 0,000014 | ||
15.05.2026 20:28:34 | 1 | 805 | 172.198 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1375 | 0,000137 | ||
15.05.2026 20:28:26 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003451 | 0,000055 | ||
15.05.2026 20:27:55 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003451 | 0,000014 | ||
15.05.2026 20:27:27 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003451 | 0,000055 | ||
15.05.2026 20:26:55 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003451 | 0,000014 | ||
15.05.2026 20:26:23 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003451 | 0,000055 | ||
15.05.2026 20:25:45 | 9 | 3.302 | 404.477 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000287 | ||
15.05.2026 20:25:41 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003451 | 0,000014 | ||
15.05.2026 20:25:09 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003451 | 0,000055 | ||
15.05.2026 20:24:37 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003451 | 0,000014 | ||
15.05.2026 20:24:06 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003451 | 0,000055 | ||
15.05.2026 20:23:30 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003451 | 0,000014 | ||
15.05.2026 20:22:59 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003451 | 0,000055 | ||
15.05.2026 20:22:45 | 2 | 1.240 | 521.843 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,488982 | 0,000543 | ||
15.05.2026 20:22:44 | 2 | 1.268 | 517.280 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,172383 | 0,000424 |
