Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 18:45:42 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14.05.2026 18:45:15 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14.05.2026 18:45:15 | 1 | 2.120 | 98.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000138 | ||
14.05.2026 18:44:59 | 1 | 870 | 419.584 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001647 | ||
14.05.2026 18:44:49 | 1 | 964 | 403.825 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001585 | ||
14.05.2026 18:44:43 | 1 | 884 | 344.344 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04247 | 0,000251 | ||
14.05.2026 18:44:43 | 1 | 941 | 281.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,198886 | 0,000236 | ||
14.05.2026 18:44:42 | 1 | 941 | 282.798 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,620246 | 0,00032 | ||
14.05.2026 18:44:41 | 1 | 846 | 348.113 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001367 | ||
14.05.2026 18:44:39 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000014 | ||
14.05.2026 18:44:10 | 1 | 941 | 323.682 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,085111 | 0,000245 | ||
14.05.2026 18:44:09 | 1 | 847 | 361.443 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001419 | ||
14.05.2026 18:44:09 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000351 | 0,000055 | ||
14.05.2026 18:44:06 | 1 | 884 | 366.085 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025788 | 0,000262 | ||
14.05.2026 18:44:04 | 1 | 848 | 362.128 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,245001 | 0,001583 | ||
14.05.2026 18:44:01 | 1 | 941 | 282.876 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,093629 | 0,000216 | ||
14.05.2026 18:44:00 | 1 | 870 | 391.980 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,005473 | 0,001922 | ||
14.05.2026 18:43:57 | 1 | 937 | 427.020 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001676 | ||
14.05.2026 18:43:49 | 1 | 941 | 282.703 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,145152 | 0,000226 | ||
14.05.2026 18:43:48 | 1 | 856 | 180.275 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,13415 | 0,000269 |
