Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 08:02:10 | 18 | 61.204 | 13.158.642 %77,41 | 17.000.000 | 0,080847 | 0,001063 | ||
14.05.2026 08:02:05 | 2 | 3.220 | 702.336 %4,14 | 17.000.000 | 1 | 0,000702 | ||
14.05.2026 08:02:00 | 11 | 24.445 | 11.381.872 %66,96 | 17.000.000 | 0,384682 | 0,004378 | ||
14.05.2026 08:01:55 | 21 | 55.397 | 6.310.288 %37,12 | 17.000.000 | 0,007107 | 0,000044 | ||
14.05.2026 08:01:50 | 13 | 47.633 | 3.603.982 %21,2 | 17.000.000 | 0,150551 | 0,000542 | ||
14.05.2026 08:01:45 | 13 | 56.174 | 11.507.371 %67,7 | 17.000.000 | 0,003897 | 0,000044 | ||
14.05.2026 08:01:40 | 20 | 51.782 | 5.493.382 %32,32 | 17.000.000 | 0,040772 | 0,000223 | ||
14.05.2026 08:01:35 | 16 | 60.060 | 12.409.076 %73 | 17.000.000 | 0,447802 | 0,005556 | ||
14.05.2026 08:01:30 | 19 | 52.411 | 6.031.396 %35,48 | 17.000.000 | 0,079604 | 0,00048 | ||
14.05.2026 08:01:25 | 8 | 48.198 | 5.300.982 %31,19 | 17.000.000 | 0,035317 | 0,000187 | ||
14.05.2026 08:01:20 | 18 | 96.050 | 11.704.340 %68,85 | 17.000.000 | 0,632922 | 0,007407 | ||
14.05.2026 08:01:15 | 8 | 131.954 | 8.720.346 %51,3 | 17.000.000 | 0,033338 | 0,00029 | ||
14.05.2026 08:01:10 | 11 | 55.808 | 11.699.981 %68,83 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026 08:01:05 | 13 | 48.597 | 5.976.211 %35,16 | 17.000.000 | 0,91496 | 0,005467 | ||
14.05.2026 08:01:00 | 22 | 51.683 | 6.235.476 %36,68 | 17.000.000 | 0,057893 | 0,00036 | ||
14.05.2026 08:00:55 | 19 | 155.431 | 15.232.290 %89,61 | 17.000.000 | 6,643327 | 0,101193 | ||
14.05.2026 08:00:50 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
14.05.2026 08:00:45 | 13 | 48.473 | 5.614.733 %33,03 | 17.000.000 | 53,754249 | 0,301815 | ||
14.05.2026 08:00:40 | 10 | 171.875 | 10.582.772 %62,26 | 17.000.000 | 9,410364 | 0,099587 | ||
14.05.2026 08:00:35 | 17 | 63.320 | 13.005.803 %76,51 | 17.000.000 | 0,063252 | 0,000822 |
