Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 23:48:57 | 2 | 290.285.110,003 | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:48:51 | 3 | 1.061.135.913,195 | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:48:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:48:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:48:34 | 2 | 303.025.250,005 | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:48:29 | 4 | 1.979.118.250,245 | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:48:23 | 2 | 550.000.000,007 | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:48:17 | 1 | 0,012283 | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:48:12 | 1 | 307.135.950 | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:48:06 | 1 | 306.286.540 | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:48:00 | 1 | 0,006 | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:47:54 | 2 | 1.326.413.078,17 | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:47:49 | 2 | 1.325.573.768,17 | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:47:43 | 3 | 1.685.994.676,085 | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:47:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:47:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:47:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:47:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:47:14 | 1 | 0,2 | 0KAVA | ||
13.05.2026 23:47:09 | 1 | 405.226.140 | 0KAVA |












