Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 03:21:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:21:24 | 1 | 0,012624 | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:21:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:21:13 | 1 | 128.797.200 | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:21:07 | 2 | 257.594.400 | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:21:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:20:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:20:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:20:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:20:39 | 1 | 0,03 | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:20:33 | 3 | 0,0565 | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:20:27 | 2 | 0,0045 | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:20:22 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:20:16 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:20:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:20:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:19:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:19:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:19:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14.05.2026 03:19:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












