İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 09:29:07 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 09:29:07 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
15.05.2026 09:29:07 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 09:28:56 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 09:28:56 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
15.05.2026 09:28:04 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 09:27:59 | Gönder | 286.409,288172 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 09:27:41 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
15.05.2026 09:27:41 | Gönder | 17.920,942759 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 09:27:41 | Gönder | 17.999,7471 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 09:27:41 | Gönder | 14.835,835952 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 09:26:50 | Gönder | 99.999,730062 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 09:26:50 | Gönder | 52.598 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 09:26:10 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 09:26:10 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 09:26:10 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 09:26:10 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026 09:25:19 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
15.05.2026 09:25:13 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
15.05.2026 09:25:01 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
