Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 07:01:32 | 1 | 2 | 32,41850853 | 0,000141 | ||
14.05.2026 01:42:19 | 1 | 1 | 32,414 | 0,0000096 | ||
14.05.2026 17:15:03 | 1 | 2 | 32,4112246 | 0,0000144 | ||
14.05.2026 15:57:38 | 1 | 2 | 32,40057845 | 0,00001833 | ||
13.05.2026 19:45:01 | 1 | 5 | 32,39259515 | 0,0000116 | ||
13.05.2026 18:54:15 | 1 | 2 | 32,39116334 | 0,00015 | ||
13.05.2026 18:40:43 | 1 | 3 | 32,38622074 | 0,00002249 | ||
13.05.2026 19:00:50 | 14 | 2 | 32,38197411 | 0,00001031 | ||
14.05.2026 00:38:25 | 1 | 2 | 32,37953 | 0,000141 | ||
13.05.2026 23:57:37 | 1 | 2 | 32,35860107 | 0,0001 | ||
14.05.2026 11:42:40 | 1 | 2 | 32,35645692 | 0,00000192 | ||
13.05.2026 18:17:57 | 10 | 1 | 32,35232987 | 0,0000823 | ||
13.05.2026 20:08:58 | 1 | 2 | 32,35224757 | 0,00000492 | ||
14.05.2026 15:50:57 | 1 | 27 | 32,33576109 | 0,00001018 | ||
13.05.2026 21:14:06 | 1 | 2 | 32,33034973 | 0,00000423 | ||
14.05.2026 10:12:03 | 1 | 2 | 32,2985782 | 0,0000144 | ||
13.05.2026 23:26:06 | 3 | 3 | 32,29472672 | 0,00000772 | ||
13.05.2026 21:41:02 | 1 | 3 | 32,29403853 | 0,0000792 | ||
13.05.2026 21:41:02 | 1 | 2 | 32,29396934 | 0,00001001 | ||
14.05.2026 17:04:57 | 7 | 1 | 32,28009345 | 0,00002162 |
