Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 12:19:39 | 13 | 9.692.812 %19,39 | 50.000.000 | 0,00000534 | ||
14.05.2026 12:19:29 | 7 | 8.702.648 %17,41 | 50.000.000 | 0,0000134 | ||
14.05.2026 12:19:19 | 4 | 3.751.010 %7,51 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
14.05.2026 12:19:09 | 8 | 6.620.572 %13,25 | 50.000.000 | 0,0000016 | ||
14.05.2026 12:18:59 | 5 | 6.736.933 %13,48 | 50.000.000 | 0,00001019 | ||
14.05.2026 12:18:49 | 5 | 5.112.811 %10,23 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
14.05.2026 12:18:39 | 5 | 3.803.961 %7,61 | 50.000.000 | 0,00000148 | ||
14.05.2026 12:18:29 | 7 | 6.484.760 %12,97 | 50.000.000 | 0,00000093 | ||
14.05.2026 12:18:19 | 4 | 5.774.526 %11,55 | 50.000.000 | 0,00000925 | ||
14.05.2026 12:18:09 | 4 | 4.795.335 %9,6 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
14.05.2026 12:17:59 | 4 | 1.418.632 %2,84 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14.05.2026 12:17:49 | 4 | 3.215.014 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000358 | ||
14.05.2026 12:17:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 12:17:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 12:17:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 12:17:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 12:16:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 12:16:49 | 9 | 1.399.348 %2,8 | 50.000.000 | 0,00000035 | ||
14.05.2026 12:16:39 | 4 | 1.204.336 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
14.05.2026 12:16:29 | 3 | 3.102.507 %6,21 | 50.000.000 | 0,00000001 |
