Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 14.05.2026 16:20:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026 16:20:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026 16:20:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 16:20:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0xde312955 | 14.05.2026 16:20:49 | 0ETH | 0,00000339 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 16:20:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026 16:20:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 16:20:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 16:20:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 16:20:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026 16:20:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 16:20:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0xde312955 | 14.05.2026 16:20:19 | 0ETH | 0,00000178 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 16:20:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026 16:20:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 16:20:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026 16:20:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 16:20:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 16:20:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026 16:19:59 | 0ETH | 0ETH |
