Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 11.05.2026 22:30:02 | 0,00597816 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 16:34:20 | 0,00597773 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 07:51:29 | 0,00597416 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 11.05.2026 14:14:02 | 0,00596509 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 08:00:03 | 0,00596416 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 16:35:15 | 0,00595446 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 19:38:33 | 0,00593638 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 18:12:47 | 0,00593177 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 01:35:49 | 0,00592769 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 04:43:34 | 0,00592768 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 04:47:57 | 0,00592767 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 04:50:01 | 0,00591767 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 05:29:01 | 0,00591726 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 12.05.2026 07:34:43 | 0,005894 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 13:23:00 | 0,00587906 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 17:03:16 | 0,00587889 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 17:17:27 | 0,00584249 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 18:53:33 | 0,00583992 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 19:21:24 | 0,00583741 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 19:30:02 | 0,00582741 | 0,00000002 |
