Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 14.05.2026 04:39:10 | 0,02133909 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 13:06:35 | 0,02133909 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 16:17:01 | 0,02093367 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 16:20:40 | 0,02093366 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 16:30:02 | 0,02092366 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 19:18:25 | 0,02088543 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 19:43:10 | 0,02088542 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 19:50:01 | 0,02087542 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 01:50:02 | 0,02059988 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 10:11:43 | 0,02033234 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 00:30:21 | 0,020052 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 00:36:24 | 0,02004703 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 21:25:49 | 0,02001052 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 18:13:56 | 0,0200101 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 00:20:39 | 0,02 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 21:45:51 | 0,02 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 19:36:23 | 0,02 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 15:29:53 | 0,02 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 01:29:27 | 0,019999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 15:38:51 | 0,019999 | < 0,00000001 |
