Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 11.05.2026 14:06:27 | 0,0000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 17:56:32 | 0,0000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 11:56:25 | 0,0000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 07:00:39 | 0,00000159 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 20:32:06 | 0,00000159 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 19:06:24 | 0,00000159 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 19:06:24 | 0,00000159 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 14:56:24 | 0,00000159 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 04:17:18 | 0,00000158 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 09:14:47 | 0,00000158 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 14:46:25 | 0,00000158 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 20:31:04 | 0,00000158 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 19:36:23 | 0,00000157 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 20:41:01 | 0,00000157 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 09:56:23 | 0,00000157 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 20:16:25 | 0,00000157 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 20:31:04 | 0,00000157 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 17:16:24 | 0,00000156 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 06:10:44 | 0,00000156 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 04:04:57 | 0,00000156 | 0,00000002 |
