Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 07:30:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:30:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:29:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:29:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:29:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:29:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:29:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:29:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:29:34 | 1 | 119.156 | 0 | 0,000001 | ||
12.05.2026 07:29:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:29:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:29:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:29:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:29:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:29:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:29:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:29:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 07:29:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
