Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 02:18:33 | 56 | 16.656.407 %11,9 | 140.000.000 | 336,144433 | 1,526663 | 4,07229521 | ||
04.06.2026 02:18:31 | 78 | 22.957.950 %16,4 | 140.000.000 | 359,564383 | 2,650078 | 5,60478312 | ||
04.06.2026 02:18:30 | 95 | 29.144.696 %20,82 | 140.000.000 | 327,345682 | 2,468079 | 7,07231077 | ||
04.06.2026 02:18:28 | 64 | 19.036.664 %13,6 | 140.000.000 | 330,1868 | 1,659421 | 4,62623339 | ||
04.06.2026 02:18:27 | 64 | 23.991.371 %17,14 | 140.000.000 | 349,363276 | 2,56434 | 5,81736369 | ||
04.06.2026 02:18:25 | 57 | 16.737.538 %11,96 | 140.000.000 | 337,193878 | 1,572409 | 4,0713859 | ||
04.06.2026 02:18:24 | 65 | 30.625.352 %21,88 | 140.000.000 | 328,87785 | 2,675392 | 7,39660745 | ||
04.06.2026 02:18:22 | 80 | 19.501.419 %13,93 | 140.000.000 | 335,006157 | 1,817872 | 4,71522271 | ||
04.06.2026 02:18:21 | 54 | 10.661.535 %7,62 | 140.000.000 | 350,830551 | 1,14257 | 2,59782191 | ||
04.06.2026 02:18:19 | 85 | 25.514.709 %18,23 | 140.000.000 | 330,681607 | 2,241067 | 6,19617735 | ||
04.06.2026 02:18:18 | 47 | 8.867.591 %6,34 | 140.000.000 | 349,583433 | 0,926876 | 2,17308689 | ||
04.06.2026 02:18:16 | 58 | 15.292.130 %10,93 | 140.000.000 | 338,289898 | 1,409709 | 3,76346398 | ||
04.06.2026 02:18:15 | 72 | 25.392.871 %18,14 | 140.000.000 | 346,25729 | 2,563522 | 6,22894376 | ||
04.06.2026 02:18:13 | 48 | 13.452.823 %9,61 | 140.000.000 | 361,525218 | 1,544883 | 3,31865165 | ||
04.06.2026 02:18:12 | 73 | 18.844.698 %13,47 | 140.000.000 | 337,429012 | 1,702517 | 4,65623012 | ||
04.06.2026 02:18:10 | 54 | 12.586.057 %9 | 140.000.000 | 383,836029 | 1,701573 | 3,12940909 | ||
04.06.2026 02:18:09 | 65 | 26.275.821 %18,77 | 140.000.000 | 343,761931 | 2,524927 | 6,50769921 | ||
04.06.2026 02:18:07 | 82 | 24.916.776 %17,8 | 140.000.000 | 352,645613 | 2,54293 | 6,24386161 | ||
04.06.2026 02:18:06 | 96 | 33.370.118 %23,84 | 140.000.000 | 363,298042 | 3,674059 | 8,44923855 | ||
04.06.2026 02:18:04 | 140 | 45.655.323 %32,62 | 140.000.000 | 342,865162 | 4,302036 | 11,35158295 |
