Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 11:27:58 | 147 | 35.468.979 %25,34 | 140.000.000 | 516,634124 | 9,432827 | 8,89165776 | ||
15.05.2026 11:27:56 | 151 | 33.644.256 %24,04 | 140.000.000 | 491,886236 | 8,193534 | 8,35561207 | ||
15.05.2026 11:27:54 | 145 | 34.176.161 %24,42 | 140.000.000 | 520,836865 | 9,225234 | 8,5749705 | ||
15.05.2026 11:27:53 | 156 | 30.659.482 %21,9 | 140.000.000 | 490,41587 | 7,398171 | 7,63772486 | ||
15.05.2026 11:27:51 | 163 | 39.626.236 %28,31 | 140.000.000 | 477,932542 | 8,974456 | 9,96421161 | ||
15.05.2026 11:27:49 | 170 | 41.497.416 %29,65 | 140.000.000 | 490,381901 | 10,071602 | 10,277979 | ||
15.05.2026 11:27:47 | 124 | 26.675.654 %19,06 | 140.000.000 | 486,573633 | 6,296711 | 6,68295877 | ||
15.05.2026 11:27:46 | 203 | 57.780.489 %41,28 | 140.000.000 | 942,565158 | 39,892906 | 14,56896909 | ||
15.05.2026 11:27:44 | 160 | 40.934.541 %29,24 | 140.000.000 | 479,154574 | 9,443449 | 10,17052273 | ||
15.05.2026 11:27:42 | 158 | 36.576.516 %26,13 | 140.000.000 | 491,008652 | 8,781771 | 9,17761464 | ||
15.05.2026 11:27:40 | 158 | 35.145.586 %25,11 | 140.000.000 | 481,167191 | 8,184179 | 8,72672346 | ||
15.05.2026 11:27:39 | 148 | 25.801.535 %18,43 | 140.000.000 | 492,311179 | 6,318614 | 6,38376933 | ||
15.05.2026 11:27:37 | 148 | 29.898.258 %21,36 | 140.000.000 | 524,257761 | 8,195817 | 7,47857598 | ||
15.05.2026 11:27:35 | 124 | 23.911.692 %17,08 | 140.000.000 | 492,845049 | 5,816557 | 5,96820152 | ||
15.05.2026 11:27:33 | 146 | 33.446.638 %23,9 | 140.000.000 | 493,369501 | 8,23009 | 8,27146042 | ||
15.05.2026 11:27:32 | 121 | 23.617.041 %16,87 | 140.000.000 | 506,119303 | 6,042372 | 5,9106674 | ||
15.05.2026 11:27:30 | 147 | 31.381.525 %22,42 | 140.000.000 | 487,349175 | 7,500066 | 7,79369365 | ||
15.05.2026 11:27:28 | 139 | 27.691.813 %19,78 | 140.000.000 | 543,247666 | 8,088201 | 6,95531087 | ||
15.05.2026 11:27:26 | 158 | 34.034.138 %24,32 | 140.000.000 | 494,732696 | 8,371603 | 8,46619771 | ||
15.05.2026 11:27:25 | 134 | 33.674.782 %24,06 | 140.000.000 | 501,642089 | 8,42908 | 8,46360794 |
