Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 14:17:44 | 282 | 72.678.631 %51,92 | 140.000.000 | 475,36 | 16,058849 | 18,4903699 | ||
13.05.2026 14:17:43 | 309 | 81.785.849 %58,42 | 140.000.000 | 458,19 | 16,612918 | 20,86129208 | ||
13.05.2026 14:17:41 | 270 | 58.211.853 %41,58 | 140.000.000 | 498,11 | 14,548254 | 14,44818964 | ||
13.05.2026 14:17:39 | 226 | 45.896.956 %32,79 | 140.000.000 | 520,07 | 12,382984 | 11,48705637 | ||
13.05.2026 14:17:37 | 226 | 55.235.571 %39,46 | 140.000.000 | 507,89 | 14,134674 | 13,91922361 | ||
13.05.2026 14:17:36 | 265 | 68.888.864 %49,21 | 140.000.000 | 502,49 | 17,175391 | 17,44076913 | ||
13.05.2026 14:17:34 | 232 | 47.623.916 %34,02 | 140.000.000 | 498,22 | 11,904744 | 11,82286353 | ||
13.05.2026 14:17:32 | 231 | 45.121.073 %32,23 | 140.000.000 | 526,4 | 12,455026 | 11,29676332 | ||
13.05.2026 14:17:30 | 231 | 43.986.784 %31,42 | 140.000.000 | 509,98 | 11,323973 | 11,10844008 | ||
13.05.2026 14:17:29 | 233 | 48.124.556 %34,38 | 140.000.000 | 489,19 | 11,291342 | 12,25081413 | ||
13.05.2026 14:17:27 | 270 | 63.615.468 %45,44 | 140.000.000 | 499,79 | 15,511263 | 16,2835238 | ||
13.05.2026 14:17:25 | 240 | 56.679.074 %40,49 | 140.000.000 | 494,54 | 13,897635 | 14,13284528 | ||
13.05.2026 14:17:23 | 282 | 63.883.960 %45,64 | 140.000.000 | 506,83 | 16,361848 | 16,01649363 | ||
13.05.2026 14:17:22 | 278 | 77.803.989 %55,58 | 140.000.000 | 474,43 | 17,343557 | 19,56943002 | ||
13.05.2026 14:17:20 | 232 | 57.203.194 %40,86 | 140.000.000 | 488,13 | 13,440695 | 14,48207285 | ||
13.05.2026 14:17:18 | 240 | 46.038.752 %32,89 | 140.000.000 | 505,93 | 11,85042 | 11,44241035 | ||
13.05.2026 14:17:16 | 207 | 41.009.693 %29,3 | 140.000.000 | 520,69 | 11,067634 | 10,28595769 | ||
13.05.2026 14:17:15 | 311 | 85.283.885 %60,92 | 140.000.000 | 471,64 | 18,789585 | 21,43416611 | ||
13.05.2026 14:17:13 | 285 | 72.308.950 %51,65 | 140.000.000 | 474,43 | 16,057711 | 18,24795746 | ||
13.05.2026 14:17:11 | 256 | 54.918.224 %39,23 | 140.000.000 | 503,45 | 13,694019 | 13,95507289 |
