Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 12.05.2026 07:16:16 | 1.506,46321 | 0,00873532 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 21:53:07 | 1.506,12735774 | 0,00683767 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 02:52:53 | 1.505,39331339 | 0,00688071 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 20:08:14 | 1.503,56169368 | 0,00822612 | |||||
mint | 12.05.2026 13:16:39 | 1.503,40825015 | 0,05614664 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 01:06:17 | 1.503 | 0,00601637 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 01:08:02 | 1.502,98845 | 0,01155 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 12.05.2026 00:43:50 | 1.501,99884383 | 0,08738459 | |||||
execute | 11.05.2026 19:39:44 | 1.501,42 | 0,05930199 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 18:08:16 | 1.500,95428282 | 0,00862975 | |||||
0xc3192f1f | 11.05.2026 22:36:31 | 1.500,06619143 | 0,08412457 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 16:49:45 | 1.500,04339553 | 0,00844255 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 19:33:37 | 1.500,03334312 | 0,00808259 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 19:34:40 | 1.500,02285735 | 0,00858361 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 12:10:11 | 1.500 | 0,01169726 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 12:09:30 | 1.500 | 0,00819012 | |||||
-- | 12.05.2026 10:27:52 | 1.500 | 0,55856132 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 07:38:08 | 1.500 | 0,00614653 | |||||
aggregate | 11.05.2026 23:08:41 | 1.500 | 0,12025411 | |||||
aggregate | 11.05.2026 23:08:10 | 1.500 | 0,11083406 |
