Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 12.05.2026 04:19:05 | 1.405,98262365 | 0,0062785 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 02:41:48 | 1.405,91204037 | 0,00910042 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 12:36:19 | 1.405,874535 | 0,0087466 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 11:46:33 | 1.405,40540541 | 0,01281062 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 11:48:23 | 1.405,39368741 | 0,011718 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 15:10:39 | 1.405,29661105 | 0,00887448 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 12:37:41 | 1.405 | 0,00906787 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 13:00:54 | 1.404,9937 | 0,0063 | |||||
strictlySwapAndCall | 11.05.2026 22:13:58 | 1.404,48409485 | 0,20942664 | |||||
0x7374616b | 12.05.2026 14:29:16 | 1.404 | 0,00679745 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 01:36:07 | 1.403,59 | 0,00789495 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 01:41:03 | 1.403 | 0,00801322 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 21:45:06 | 1.402,13300277 | 0,00578706 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 20:55:36 | 1.402 | 0,00793777 | |||||
POL transfer | 11.05.2026 21:02:06 | 1.401,98741402 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 00:01:32 | 1.401,15525262 | 0,00924672 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 05:40:13 | 1.400,78023883 | 0,00588504 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 14:31:50 | 1.400 | 0,96821084 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 14:06:58 | 1.400 | 0,01027989 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 13:55:19 | 1.400 | 0,01036626 |
